Lịch tiết khí 2024
Lịch tiết khí năm 2024 là lịch 24 tiết khí trong năm 2024, danh sách hai mươi tư ngày có sự thay đổi các tiết khí trong năm 2024 được gọi là các ngày tiết khí năm 2024. Lịch 24 tiết khí 2024 dương lịch chính xác. Danh sách đầy đủ 24 ngày tiết khí trong năm 2024 và lý giải ý nghĩa các tiết khí trong năm.
STT | Ngày / Giờ | Ngày tiết khí |
---|---|---|
1 | 06/01/2024 03:49 | Tiết Tiểu hàn |
2 | 20/01/2024 21:07 | Tiết Đại hàn |
3 | 04/02/2024 15:27 | Tiết Lập xuân |
4 | 19/02/2024 11:13 | Tiết Vũ Thủy |
5 | 05/03/2024 09:22 | Tiết Kinh trập |
6 | 20/03/2024 10:06 | Tiết Xuân phân |
7 | 04/04/2024 14:02 | Tiết Thanh minh |
8 | 19/04/2024 20:59 | Tiết Cốc vũ |
9 | 05/05/2024 07:10 | Tiết Lập hạ |
10 | 20/05/2024 19:59 | Tiết Tiểu mãn |
11 | 05/06/2024 11:10 | Tiết Mang chủng |
12 | 21/06/2024 03:51 | Tiết Hạ chí |
13 | 06/07/2024 21:20 | Tiết Tiểu thử |
14 | 22/07/2024 14:44 | Tiết Đại thử |
15 | 07/08/2024 07:09 | Tiết Lập thu |
16 | 22/08/2024 21:55 | Tiết Xử thử |
17 | 07/09/2024 10:11 | Tiết Bạch lộ |
18 | 22/09/2024 19:43 | Tiết Thu phân |
19 | 08/10/2024 02:00 | Tiết Hàn lộ |
20 | 23/10/2024 05:14 | Tiết Sương giáng |
21 | 07/11/2024 05:20 | Tiết Lập đông |
22 | 22/11/2024 02:56 | Tiết Tiểu tuyết |
23 | 06/12/2024 22:17 | Tiết Đại tuyết |
24 | 21/12/2024 16:20 | Tiết Đông chí |
Giải nghĩa 24 tiết khí trong năm
Bảng dưới đây liệt kê danh sách hai mươi tư tiết khí-24 tiết khí trong 1 năm dương lịch với ý nghĩa, thông tin và giải nghĩa trong lịch tiết khí của các nước phương Đông (Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam).
Tiếng Việt | Ý nghĩa |
---|---|
Lập Xuân | Bắt đầu mùa xuân |
Vũ Thủy | Mưa ẩm |
Kinh Trập | Sâu nở |
Xuân Phân | Giữa xuân |
Thanh Minh | Trời trong sáng |
Cốc Vũ | Mưa rào |
Lập Hạ | Bắt đầu mùa hè |
Tiểu Mãn | Lũ nhỏ, duối vàng |
Mang Chủng | Chòm sao Tua Rua mọc |
Hạ Chí | Giữa hè |
Tiểu Thử | Nóng nhẹ |
Đại Thử | Nóng oi |
Lập Thu | Bắt đầu mùa thu |
Xử Thử | Mưa ngâu |
Bạch Lộ | Nắng nhạt |
Thu Phân | Giữa thu |
Hàn Lộ | Mát mẻ |
Sương Giáng | Sương mù xuất hiện |
Lập Đông | Bắt đầu mùa đông |
Tiểu Tuyết | Tuyết xuất hiện |
Đại Tuyết | Tuyết dày |
Đông Chí | Giữa đông |
Tiểu Hàn | Rét nhẹ |
Đại Hàn | Rét đậm |
Phân loại 24 tiết khí trong năm: Chia làm 4 loại như sau:
- Biểu thị sự nóng lạnh thay đổi cho nhau và phân biệt các mùa trong năm có 8 tiết khí: Lập xuân, Xuân Phân; Lập Hạ, Hạ chí; Lập thu, Thu Phân; Lập Đông, Đông Chí.
- Biểu thị cho nhiệt độ thay đổi có 5 tiết khí: Tiểu Thử, Đại Thử, Xử Thử, Tiểu Hàn, Đại Hàn.
- Biểu thị cho sự liên quan đến mưa, nước có 7 tiết khí: Vũ Thủy, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Hàn Lộ, Sương Giáng, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết.
- Biểu thị cho sự vật, hiện tượng có 4 tiết khí: Kinh Trập, Thanh Minh, Tiểu Mãn, Mang Chủng.