Tháng 1 âm năm 1944 là tháng đủ hay tháng thiếu? Lịch âm tháng 1 năm 1944 có bao nhiêu ngày? Tra cứu tháng 1 âm lịch năm 1944: xem danh sách những ngày nghỉ lễ / ngày tết của các ngày trong tháng 1/1944 âm lịch. Cập nhật lịch ngày lễ / ngày kỷ niệm theo âm lịch tháng 1 năm 1944 chuẩn xác. Lịch tháng 1/1944 âm lịch: Trong tháng 1 âm lịch năm 1944 có bao nhiêu ngày thứ bảy (thứ 7) và mấy ngày chủ nhật?
Lịch âm tháng 1 âm lịch năm 1944
Lịch tháng 1/1944 âm lịch có 30 ngày. Xem danh sách các ngày hoàng đạo-ngày đẹp-ngày tốt và giờ hoàng đạo-giờ tốt-giờ đẹp trong tháng 1 âm lịch năm 1944 để lên kế hoạch cho các công việc đại sự.
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:
Các ngày lễ-tết, ngày kỷ niệm trong tháng 1 năm 1944 âm lịch
Ngày dương | Ngày âm | Ngày gì âm lịch? | Ngày nghỉ? |
---|---|---|---|
Thứ ba, 25/1/1944 | 1/1/1944 | Mồng 1 Tết Nguyên Đán | |
Thứ tư, 26/1/1944 | 2/1/1944 | Mồng 2 Tết Nguyên Đán | |
Thứ năm, 27/1/1944 | 3/1/1944 | Mồng 3 Tết Nguyên Đán | |
Thứ sáu, 28/1/1944 | 4/1/1944 | Mồng 4 Tết Nguyên Đán | |
Thứ bảy, 29/1/1944 | 5/1/1944 | Mồng 5 Tết Nguyên Đán | |
Chủ nhật, 30/1/1944 | 6/1/1944 | Khai Hội Chùa Hương | |
Thứ năm, 3/2/1944 | 10/1/1944 | Ngày Vía Thần Tài | |
Thứ bảy, 5/2/1944 | 12/1/1944 | Lễ hội Đền Bà Chúa Kho | |
Chủ nhật, 6/2/1944 | 13/1/1944 | Hội Lim Bắc Ninh | |
Thứ hai, 7/2/1944 | 14/1/1944 | Tết Nguyên Tiêu | |
Thứ ba, 8/2/1944 | 15/1/1944 | Tết Nguyên Tiêu |
Cập nhật: 15/02/2025 22:09