Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1746 15:46 |
Đại hàn | 20/01/1746 09:17 |
Lập xuân | 04/02/1746 03:52 |
Vũ Thủy | 19/02/1746 00:20 |
Kinh trập | 05/03/1746 23:11 |
Xuân phân | 21/03/1746 00:58 |
Thanh minh | 05/04/1746 05:51 |
Cốc vũ | 20/04/1746 13:57 |
Lập hạ | 06/05/1746 01:03 |
Tiểu mãn | 21/05/1746 14:48 |
Mang chủng | 06/06/1746 06:38 |
Hạ chí | 21/06/1746 23:44 |
Tiểu thử | 07/07/1746 17:27 |
Đại thử | 23/07/1746 10:39 |
Lập thu | 08/08/1746 02:46 |
Xử thử | 23/08/1746 16:45 |
Bạch lộ | 08/09/1746 04:20 |
Thu phân | 23/09/1746 12:45 |
Hàn lộ | 08/10/1746 18:08 |
Sương giáng | 23/10/1746 20:12 |
Lập đông | 07/11/1746 19:30 |
Tiểu tuyết | 22/11/1746 16:08 |
Đại tuyết | 07/12/1746 11:01 |
Đông chí | 22/12/1746 04:30 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:38