Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 06/01/1744 04:19 |
Đại hàn | 20/01/1744 21:44 |
Lập xuân | 04/02/1744 16:26 |
Vũ Thủy | 19/02/1744 12:47 |
Kinh trập | 05/03/1744 11:43 |
Xuân phân | 20/03/1744 13:22 |
Thanh minh | 04/04/1744 18:19 |
Cốc vũ | 20/04/1744 02:17 |
Lập hạ | 05/05/1744 13:28 |
Tiểu mãn | 21/05/1744 03:08 |
Mang chủng | 05/06/1744 19:01 |
Hạ chí | 21/06/1744 12:06 |
Tiểu thử | 07/07/1744 05:49 |
Đại thử | 22/07/1744 23:03 |
Lập thu | 07/08/1744 15:08 |
Xử thử | 23/08/1744 05:11 |
Bạch lộ | 07/09/1744 16:40 |
Thu phân | 23/09/1744 01:11 |
Hàn lộ | 08/10/1744 06:28 |
Sương giáng | 23/10/1744 08:38 |
Lập đông | 07/11/1744 07:49 |
Tiểu tuyết | 22/11/1744 04:35 |
Đại tuyết | 06/12/1744 23:20 |
Đông chí | 21/12/1744 16:58 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:39