Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1745 10:04 |
Đại hàn | 20/01/1745 03:35 |
Lập xuân | 03/02/1745 22:09 |
Vũ Thủy | 18/02/1745 18:37 |
Kinh trập | 05/03/1745 17:27 |
Xuân phân | 20/03/1745 19:13 |
Thanh minh | 05/04/1745 00:03 |
Cốc vũ | 20/04/1745 08:10 |
Lập hạ | 05/05/1745 19:12 |
Tiểu mãn | 21/05/1745 09:01 |
Mang chủng | 06/06/1745 00:45 |
Hạ chí | 21/06/1745 18:00 |
Tiểu thử | 07/07/1745 11:35 |
Đại thử | 23/07/1745 04:57 |
Lập thu | 07/08/1745 20:55 |
Xử thử | 23/08/1745 11:03 |
Bạch lộ | 07/09/1745 22:28 |
Thu phân | 23/09/1745 07:00 |
Hàn lộ | 08/10/1745 12:15 |
Sương giáng | 23/10/1745 14:25 |
Lập đông | 07/11/1745 13:35 |
Tiểu tuyết | 22/11/1745 10:19 |
Đại tuyết | 07/12/1745 05:04 |
Đông chí | 21/12/1745 22:41 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:39