Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1742 16:45 |
Đại hàn | 20/01/1742 10:13 |
Lập xuân | 04/02/1742 04:51 |
Vũ Thủy | 19/02/1742 01:16 |
Kinh trập | 06/03/1742 00:10 |
Xuân phân | 21/03/1742 01:55 |
Thanh minh | 05/04/1742 06:49 |
Cốc vũ | 20/04/1742 14:55 |
Lập hạ | 06/05/1742 02:01 |
Tiểu mãn | 21/05/1742 15:47 |
Mang chủng | 06/06/1742 07:32 |
Hạ chí | 22/06/1742 00:43 |
Tiểu thử | 07/07/1742 18:16 |
Đại thử | 23/07/1742 11:35 |
Lập thu | 08/08/1742 03:30 |
Xử thử | 23/08/1742 17:36 |
Bạch lộ | 08/09/1742 04:58 |
Thu phân | 23/09/1742 13:31 |
Hàn lộ | 08/10/1742 18:44 |
Sương giáng | 23/10/1742 20:57 |
Lập đông | 07/11/1742 20:06 |
Tiểu tuyết | 22/11/1742 16:55 |
Đại tuyết | 07/12/1742 11:41 |
Đông chí | 22/12/1742 05:23 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:39