Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 06/01/1918 11:04 |
Đại hàn | 21/01/1918 04:25 |
Lập xuân | 04/02/1918 22:53 |
Vũ Thủy | 19/02/1918 18:53 |
Kinh trập | 06/03/1918 17:21 |
Xuân phân | 21/03/1918 18:26 |
Thanh minh | 05/04/1918 22:45 |
Cốc vũ | 21/04/1918 06:05 |
Lập hạ | 06/05/1918 16:38 |
Tiểu mãn | 22/05/1918 05:46 |
Mang chủng | 06/06/1918 21:11 |
Hạ chí | 22/06/1918 14:00 |
Tiểu thử | 08/07/1918 07:32 |
Đại thử | 24/07/1918 00:51 |
Lập thu | 08/08/1918 17:08 |
Xử thử | 24/08/1918 07:37 |
Bạch lộ | 08/09/1918 19:36 |
Thu phân | 24/09/1918 04:46 |
Hàn lộ | 09/10/1918 10:40 |
Sương giáng | 24/10/1918 13:33 |
Lập đông | 08/11/1918 13:19 |
Tiểu tuyết | 23/11/1918 10:38 |
Đại tuyết | 08/12/1918 05:47 |
Đông chí | 22/12/1918 23:42 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:31