Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 06/01/1914 11:43 |
Đại hàn | 21/01/1914 05:12 |
Lập xuân | 04/02/1914 23:29 |
Vũ Thủy | 19/02/1914 19:38 |
Kinh trập | 06/03/1914 17:56 |
Xuân phân | 21/03/1914 19:11 |
Thanh minh | 05/04/1914 23:22 |
Cốc vũ | 21/04/1914 06:53 |
Lập hạ | 06/05/1914 17:20 |
Tiểu mãn | 22/05/1914 06:38 |
Mang chủng | 06/06/1914 22:00 |
Hạ chí | 22/06/1914 14:55 |
Tiểu thử | 08/07/1914 08:27 |
Đại thử | 24/07/1914 01:47 |
Lập thu | 08/08/1914 18:05 |
Xử thử | 24/08/1914 08:30 |
Bạch lộ | 08/09/1914 20:33 |
Thu phân | 24/09/1914 05:34 |
Hàn lộ | 09/10/1914 11:35 |
Sương giáng | 24/10/1914 14:17 |
Lập đông | 08/11/1914 14:11 |
Tiểu tuyết | 23/11/1914 11:20 |
Đại tuyết | 08/12/1914 06:37 |
Đông chí | 23/12/1914 00:22 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:31