Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 06/01/1920 22:41 |
Đại hàn | 21/01/1920 16:04 |
Lập xuân | 05/02/1920 10:27 |
Vũ Thủy | 20/02/1920 06:29 |
Kinh trập | 06/03/1920 04:51 |
Xuân phân | 21/03/1920 05:59 |
Thanh minh | 05/04/1920 10:15 |
Cốc vũ | 20/04/1920 17:39 |
Lập hạ | 06/05/1920 04:11 |
Tiểu mãn | 21/05/1920 17:22 |
Mang chủng | 06/06/1920 08:50 |
Hạ chí | 22/06/1920 01:40 |
Tiểu thử | 07/07/1920 19:19 |
Đại thử | 23/07/1920 12:35 |
Lập thu | 08/08/1920 04:58 |
Xử thử | 23/08/1920 19:21 |
Bạch lộ | 08/09/1920 07:27 |
Thu phân | 23/09/1920 16:28 |
Hàn lộ | 08/10/1920 22:29 |
Sương giáng | 24/10/1920 01:13 |
Lập đông | 08/11/1920 01:05 |
Tiểu tuyết | 22/11/1920 22:15 |
Đại tuyết | 07/12/1920 17:30 |
Đông chí | 22/12/1920 11:17 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:32