Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1758 13:54 |
Đại hàn | 20/01/1758 07:18 |
Lập xuân | 04/02/1758 01:58 |
Vũ Thủy | 18/02/1758 22:18 |
Kinh trập | 05/03/1758 21:13 |
Xuân phân | 20/03/1758 22:51 |
Thanh minh | 05/04/1758 03:46 |
Cốc vũ | 20/04/1758 11:44 |
Lập hạ | 05/05/1758 22:50 |
Tiểu mãn | 21/05/1758 12:31 |
Mang chủng | 06/06/1758 04:18 |
Hạ chí | 21/06/1758 21:25 |
Tiểu thử | 07/07/1758 15:01 |
Đại thử | 23/07/1758 08:19 |
Lập thu | 08/08/1758 00:19 |
Xử thử | 23/08/1758 14:29 |
Bạch lộ | 08/09/1758 01:56 |
Thu phân | 23/09/1758 10:34 |
Hàn lộ | 08/10/1758 15:51 |
Sương giáng | 23/10/1758 18:08 |
Lập đông | 07/11/1758 17:19 |
Tiểu tuyết | 22/11/1758 14:11 |
Đại tuyết | 07/12/1758 08:56 |
Đông chí | 22/12/1758 02:38 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:38