Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1757 07:59 |
Đại hàn | 20/01/1757 01:28 |
Lập xuân | 03/02/1757 20:03 |
Vũ Thủy | 18/02/1757 16:29 |
Kinh trập | 05/03/1757 15:18 |
Xuân phân | 20/03/1757 17:01 |
Thanh minh | 04/04/1757 21:51 |
Cốc vũ | 20/04/1757 05:52 |
Lập hạ | 05/05/1757 16:58 |
Tiểu mãn | 21/05/1757 06:38 |
Mang chủng | 05/06/1757 22:29 |
Hạ chí | 21/06/1757 15:34 |
Tiểu thử | 07/07/1757 09:18 |
Đại thử | 23/07/1757 02:30 |
Lập thu | 07/08/1757 18:40 |
Xử thử | 23/08/1757 08:41 |
Bạch lộ | 07/09/1757 20:18 |
Thu phân | 23/09/1757 04:45 |
Hàn lộ | 08/10/1757 10:11 |
Sương giáng | 23/10/1757 12:18 |
Lập đông | 07/11/1757 11:37 |
Tiểu tuyết | 22/11/1757 08:18 |
Đại tuyết | 07/12/1757 03:11 |
Đông chí | 21/12/1757 20:42 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:38