Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1735 23:41 |
Đại hàn | 20/01/1735 17:14 |
Lập xuân | 04/02/1735 11:48 |
Vũ Thủy | 19/02/1735 08:19 |
Kinh trập | 06/03/1735 07:09 |
Xuân phân | 21/03/1735 08:59 |
Thanh minh | 05/04/1735 13:51 |
Cốc vũ | 20/04/1735 22:00 |
Lập hạ | 06/05/1735 09:06 |
Tiểu mãn | 21/05/1735 22:53 |
Mang chủng | 06/06/1735 14:42 |
Hạ chí | 22/06/1735 07:50 |
Tiểu thử | 08/07/1735 01:30 |
Đại thử | 23/07/1735 18:41 |
Lập thu | 08/08/1735 10:47 |
Xử thử | 24/08/1735 00:45 |
Bạch lộ | 08/09/1735 12:19 |
Thu phân | 23/09/1735 20:43 |
Hàn lộ | 09/10/1735 02:06 |
Sương giáng | 24/10/1735 04:09 |
Lập đông | 08/11/1735 03:28 |
Tiểu tuyết | 23/11/1735 00:06 |
Đại tuyết | 07/12/1735 18:59 |
Đông chí | 22/12/1735 12:28 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:39