Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1733 12:01 |
Đại hàn | 20/01/1733 05:26 |
Lập xuân | 04/02/1733 00:08 |
Vũ Thủy | 18/02/1733 20:31 |
Kinh trập | 05/03/1733 19:29 |
Xuân phân | 20/03/1733 21:11 |
Thanh minh | 05/04/1733 02:11 |
Cốc vũ | 20/04/1733 10:13 |
Lập hạ | 05/05/1733 21:27 |
Tiểu mãn | 21/05/1733 11:08 |
Mang chủng | 06/06/1733 03:05 |
Hạ chí | 21/06/1733 20:11 |
Tiểu thử | 07/07/1733 13:56 |
Đại thử | 23/07/1733 07:08 |
Lập thu | 07/08/1733 23:14 |
Xử thử | 23/08/1733 13:15 |
Bạch lộ | 08/09/1733 00:44 |
Thu phân | 23/09/1733 09:11 |
Hàn lộ | 08/10/1733 14:27 |
Sương giáng | 23/10/1733 16:33 |
Lập đông | 07/11/1733 15:43 |
Tiểu tuyết | 22/11/1733 12:24 |
Đại tuyết | 07/12/1733 07:09 |
Đông chí | 22/12/1733 00:43 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:39