Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1841 17:20 |
Đại hàn | 20/01/1841 10:47 |
Lập xuân | 04/02/1841 05:12 |
Vũ Thủy | 19/02/1841 01:28 |
Kinh trập | 06/03/1841 00:01 |
Xuân phân | 21/03/1841 01:28 |
Thanh minh | 05/04/1841 05:59 |
Cốc vũ | 20/04/1841 13:44 |
Lập hạ | 06/05/1841 00:30 |
Tiểu mãn | 21/05/1841 13:58 |
Mang chủng | 06/06/1841 05:35 |
Hạ chí | 21/06/1841 22:33 |
Tiểu thử | 07/07/1841 16:13 |
Đại thử | 23/07/1841 09:28 |
Lập thu | 08/08/1841 01:44 |
Xử thử | 23/08/1841 15:57 |
Bạch lộ | 08/09/1841 03:49 |
Thu phân | 23/09/1841 12:34 |
Hàn lộ | 08/10/1841 18:18 |
Sương giáng | 23/10/1841 20:43 |
Lập đông | 07/11/1841 20:20 |
Tiểu tuyết | 22/11/1841 17:14 |
Đại tuyết | 07/12/1841 12:19 |
Đông chí | 22/12/1841 05:56 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:34