Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1805 23:29 |
Đại hàn | 20/01/1805 17:00 |
Lập xuân | 04/02/1805 11:27 |
Vũ Thủy | 19/02/1805 07:50 |
Kinh trập | 06/03/1805 06:27 |
Xuân phân | 21/03/1805 08:05 |
Thanh minh | 05/04/1805 12:40 |
Cốc vũ | 20/04/1805 20:36 |
Lập hạ | 06/05/1805 07:25 |
Tiểu mãn | 21/05/1805 21:04 |
Mang chủng | 06/06/1805 12:40 |
Hạ chí | 22/06/1805 05:50 |
Tiểu thử | 07/07/1805 23:23 |
Đại thử | 23/07/1805 16:45 |
Lập thu | 08/08/1805 08:51 |
Xử thử | 23/08/1805 23:06 |
Bạch lộ | 08/09/1805 10:46 |
Thu phân | 23/09/1805 19:29 |
Hàn lộ | 09/10/1805 01:01 |
Sương giáng | 24/10/1805 03:22 |
Lập đông | 08/11/1805 02:48 |
Tiểu tuyết | 22/11/1805 23:39 |
Đại tuyết | 07/12/1805 18:36 |
Đông chí | 22/12/1805 12:13 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:36