Tiết khí | Ngày / Giờ |
---|---|
Tiểu hàn | 05/01/1751 20:56 |
Đại hàn | 20/01/1751 14:31 |
Lập xuân | 04/02/1751 09:03 |
Vũ Thủy | 19/02/1751 05:35 |
Kinh trập | 06/03/1751 04:20 |
Xuân phân | 21/03/1751 06:08 |
Thanh minh | 05/04/1751 10:53 |
Cốc vũ | 20/04/1751 18:59 |
Lập hạ | 06/05/1751 05:57 |
Tiểu mãn | 21/05/1751 19:43 |
Mang chủng | 06/06/1751 11:25 |
Hạ chí | 22/06/1751 04:33 |
Tiểu thử | 07/07/1751 22:09 |
Đại thử | 23/07/1751 15:24 |
Lập thu | 08/08/1751 07:28 |
Xử thử | 23/08/1751 21:31 |
Bạch lộ | 08/09/1751 09:05 |
Thu phân | 23/09/1751 17:34 |
Hàn lộ | 08/10/1751 22:59 |
Sương giáng | 24/10/1751 01:08 |
Lập đông | 08/11/1751 00:28 |
Tiểu tuyết | 22/11/1751 21:10 |
Đại tuyết | 07/12/1751 16:04 |
Đông chí | 22/12/1751 09:37 |
Cập nhật: 12/02/2025 21:38